Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 18 mois |
| Energie (pour100g) | 729 kJ / 172 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 1,6 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,4 g |
| Glucides (pour100g) | 32 g |
| Sucres (pour100g) | 0,3 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 1,8 g |
| Protéines (pour 100g) | 6,6 g |
| Sel (pour100g) | 0,5 g |
| Conditionnement | 1 x 5 kg |




