Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| Dimensions | 495x300x90 mm |
| DLUO | 18 mois |
| Energie (pour100g) | 916 kj / 216 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 1.9 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.5 g |
| Glucides (pour100g) | 41 g |
| Sucres (pour100g) | 1.4 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | ** |
| Protéines (pour 100g) | 7.9 g |
| Sel (pour100g) | 0.40 g |
| Conditionnement | 4 x 2,5 kg |


