Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 18 mois |
| Energie (pour100g) | 744 kj / 176 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 1.8 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.3 g |
| Glucides (pour100g) | 31.6 g |
| Sucres (pour100g) | 1,4 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 4.9 g |
| Protéines (pour 100g) | 6.0 g |
| Sel (pour100g) | 0.5 g |
| Conditionnement | 4 x 2,5 kg |



