Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 483 kj / 115 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 1,9 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,2 g |
| Glucides (pour100g) | 18,8 g |
| Sucres (pour100g) | <0,10 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2,8 g |
| Protéines (pour 100g) | 4,1 g |
| Sel (pour100g) | <0,02 g |
| Conditionnement | 1 x 10 kg |


