Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 519 kj /123 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0,5 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,1 g |
| Glucides (pour100g) | 15 g |
| Sucres (pour100g) | <0,5 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 8,2 g |
| Protéines (pour 100g) | 10,6 g |
| Sel (pour100g) | <0,10 g |
| Conditionnement | 6 x 1 kg |


