Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 174 kJ / 41 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | <0,1 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | <0,1 g |
| Glucides (pour100g) | 6.7 g |
| Sucres (pour100g) | 3.2 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 3.2 g |
| Protéines (pour 100g) | 2.0 g |
| Sel (pour100g) | 0.05 g |
| Conditionnement | 1 x 10 kg |


