Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 75 kJ / 78 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0.4 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.1 g |
| Glucides (pour100g) | 0.3 g |
| Sucres (pour100g) | 0.3 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2.8 g |
| Protéines (pour 100g) | 1.9 g |
| Sel (pour100g) | 0.11 g |
| Conditionnement | 8 x 250 g |


