Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 203 kJ / 49 Kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0,7 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,3 g |
| Glucides (pour100g) | 4,9 g |
| Sucres (pour100g) | 4,1 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 3,9 g |
| Protéines (pour 100g) | 3,7 g |
| Sel (pour100g) | 0,02 g |
| Conditionnement | 8 x 250 g |



