Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 191 kJ / 46 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0,6 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,1 g |
| Glucides (pour100g) | 3,5 g |
| Sucres (pour100g) | 1,4 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 5,4 g |
| Protéines (pour 100g) | 3,9 g |
| Sel (pour100g) | 0,01 g |
| Conditionnement | 8 x 250 g, 1 x 10 kg |



