Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 252 kJ / 61 Kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 1,0 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,2 g |
| Glucides (pour100g) | 4,6 g |
| Sucres (pour100g) | 1,6 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 8,6 g |
| Protéines (pour 100g) | 4,0 g |
| Sel (pour100g) | 0,01 g |
| Conditionnement | 1 x 10 kg |



