Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| Dimensions | Émincée 3 mm |
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 176 kJ / 42 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | <0,1 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | <0,1 g |
| Glucides (pour100g) | 6,6 g |
| Sucres (pour100g) | 3,1 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 3,2 g |
| Protéines (pour 100g) | 1,9 g |
| Sel (pour100g) | 0,02 g |
| Conditionnement | 8 x 250 g, 1 x 10 kg |




