Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 838 kJ / 200 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 2,0 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,5 g |
| Glucides (pour100g) | 44 g |
| Sucres (pour100g) | 25 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 4,0 g |
| Protéines (pour 100g) | 1,0 g |
| Sel (pour100g) | 0,05 g |
| Conditionnement | 10 x 1 kg |

