Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| Dimensions | *** |
| DLUO | 18 mois |
| Energie (pour100g) | 189 kcal / 790 kJ |
| Matière grasses (pour100g) | 8,1 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,9 g |
| Glucides (pour100g) | 24 g |
| Sucres (pour100g) | 5,1 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 3,9 g |
| Protéines (pour 100g) | 3,2 g |
| Sel (pour100g) | 0,75 g |
| Conditionnement | 9 x 600 g |



