Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| Dimensions | *** |
| DLUO | 18 mois |
| Energie (pour100g) | 943 kj / 224 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 8.1 |
| Acides gras saturés (pour100g) | 2.9 |
| Glucides (pour100g) | 31 |
| Sucres (pour100g) | 1.6 |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2.0 |
| Protéines (pour 100g) | 5.8 |
| Sel (pour100g) | 1.62 |
| Conditionnement | 6 x 1 kg |



