Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 695 kj / 1266 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 9.0 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 4.4 g |
| Glucides (pour100g) | 19 g |
| Sucres (pour100g) | 3 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 1.9 g |
| Protéines (pour 100g) | 2.5 g |
| Sel (pour100g) | 1.2 g |
| Conditionnement | 6 x 520 g |




