Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 337 kj / 80 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0.2 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,04 g |
| Glucides (pour100g) | 27,7 g |
| Sucres (pour100g) | <0,10 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2,4 g |
| Protéines (pour 100g) | 5,3 g |
| Sel (pour100g) | <0,02 g |
| Conditionnement | 6 x 1 kg |



