Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 503 kj / 119 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0,5 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,1 g |
| Glucides (pour100g) | 24,4 |
| Sucres (pour100g) | <0,5 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 3,8 g |
| Protéines (pour 100g) | 2,3 g |
| Sel (pour100g) | <0,01 g |
| Conditionnement | 8 x 1 kg |

