Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois | 
| Energie (pour100g) | 702 kj / 166 kcal | 
| Matière grasses (pour100g) | 1,2 g | 
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,2 g | 
| Glucides (pour100g) | 31,7 g | 
| Sucres (pour100g) | <0,5 g | 
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2,9 g | 
| Protéines (pour 100g) | 5,6 g | 
| Sel (pour100g) | <0,01 g | 
| Conditionnement | 6 x 1 kg | 


 
					 
					 
					