Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 426 kj / 101 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0.5 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.1 g |
| Glucides (pour100g) | 13.6 g |
| Sucres (pour100g) | 0.1 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 5.4 g |
| Protéines (pour 100g) | 7.8 g |
| Sel (pour100g) | 0.03 g |
| Conditionnement | 6 x 1 kg, 15 x 300 g |






