Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 50 à 90mm |
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 179 kJ / 42 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | <0,5 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | <0,1 g |
| Glucides (pour100g) | 5,7 g |
| Sucres (pour100g) | 3,3 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2,7 g |
| Protéines (pour 100g) | 3,6 g |
| Sel (pour100g) | 0,04 g |
| Conditionnement | 1 x 10 kg, 5 x 1 kg |



