Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 480 kJ / 114 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0,8 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | < 0,1 |
| Glucides (pour100g) | 19,1 g |
| Sucres (pour100g) | 13 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 6,1 g |
| Protéines (pour 100g) | 4,5 g |
| Sel (pour100g) | 0,06 g |
| Conditionnement | 6 x 1 kg |




