Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 504 kJ / 120 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 3,3 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,6 g |
| Glucides (pour100g) | 19,0 g |
| Sucres (pour100g) | 3,5 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 0,27 g |
| Protéines (pour 100g) | 3,2 g |
| Sel (pour100g) | 0,68 g |
| Conditionnement | 5 x 1 kg |

