Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 375 kj / 92 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 5.6 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 1.8 g |
| Glucides (pour100g) | 5.8 g |
| Sucres (pour100g) | 4.3 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 5.0 g |
| Protéines (pour 100g) | 1.7 g |
| Sel (pour100g) | 0.76 g |
| Conditionnement | 12 x 450 g, 4 x 2.5 Kg |



