Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| Dimensions | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| DLUO | 18 mois |
| Energie (pour100g) | 156 kcal / 662 kj |
| Matière grasses (pour100g) | 1.1 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.3 g |
| Glucides (pour100g) | 10.1 g |
| Sucres (pour100g) | 0.2 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 1.7 g |
| Protéines (pour 100g) | 5.7 g |
| Sel (pour100g) | 0.5 g |
| Conditionnement | 4 x 2,5 kg |





