Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 18 mois |
| Energie (pour100g) | 138 kcal/ 585 kj |
| Matière grasses (pour100g) | 0.6 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.2 g |
| Glucides (pour100g) | 29 g |
| Sucres (pour100g) | 0.4 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2.5 g |
| Protéines (pour 100g) | 2.9 g |
| Sel (pour100g) | 1.0 g |
| Conditionnement | 10 x 1 kg |


