Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 18 mois |
| Energie (pour100g) | 192 kcal / 815 kj |
| Matière grasses (pour100g) | 1.3 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.3 g |
| Glucides (pour100g) | 41.5 g |
| Sucres (pour100g) | 0.6 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 1.2 g |
| Protéines (pour 100g) | 3.4 g |
| Sel (pour100g) | sans sel ajouté |
| Conditionnement | 16 x 250 g |

