Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 18 mois |
| Energie (pour100g) | 739 kJ / 174 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0,5 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,3 g |
| Glucides (pour100g) | 34,6 g |
| Sucres (pour100g) | 0,3 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 1,9 g |
| Protéines (pour 100g) | 6,5 g |
| Sel (pour100g) | 0,5 g |
| Conditionnement | 4 x 2,5 kg |



