Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 18 mois |
| Energie (pour100g) | 757 kj / 179 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 1.2 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.2 g |
| Glucides (pour100g) | 35.8 g |
| Sucres (pour100g) | 0.8 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 1.6 g |
| Protéines (pour 100g) | 5.3 g |
| Sel (pour100g) | 0.5 g |
| Conditionnement | 4 x 2,5 kg |



