Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 124kcal/528kJ |
| Matière grasses (pour100g) | 0.1 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.04 g |
| Glucides (pour100g) | 28.2 g |
| Sucres (pour100g) | 0.07 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 0.4 g |
| Protéines (pour 100g) | 2.4 g |
| Sel (pour100g) | 1 g |
| Conditionnement | 4 x 2,5 kg |



