Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 576 kj / 136 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 1.3 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.3 g |
| Glucides (pour100g) | 28.1 g |
| Sucres (pour100g) | 0 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 0.4 g |
| Protéines (pour 100g) | 1.8 g |
| Sel (pour100g) | 0.25 g |
| Conditionnement | 4 x 2,5 kg |



