Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 |
| Energie (pour100g) | 97 kcal / 406 kJ |
| Matière grasses (pour100g) | 4,2 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 3,0 g |
| Glucides (pour100g) | 9,0 g |
| Sucres (pour100g) | 5,9 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | ** |
| Protéines (pour 100g) | 5,6 g |
| Sel (pour100g) | 1,25 g |
| Conditionnement | 15 x 150 g, 6 x 1 kg |

