Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur 55 à 80 mm Epaisseur 9 – 12 mm |
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 154 kJ / 37 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | < 0,5 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | <0,5 |
| Glucides (pour100g) | 5,2 g |
| Sucres (pour100g) | 3,7 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2,7 g |
| Protéines (pour 100g) | 2,6 g |
| Sel (pour100g) | 0,01 g |
| Conditionnement | 10 x 10 kg, 4 x 2,5 kg, 5 x 1 kg |


