Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 517 kJ / 123 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0,6 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | <0,1 g |
| Glucides (pour100g) | 20,3 g |
| Sucres (pour100g) | 4,9 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 10,6 g |
| Protéines (pour 100g) | 3,8 g |
| Sel (pour100g) | 0,01 g |
| Conditionnement | 5 x 1 kg, 1 x 10 kg |





