Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 18 mois |
| Energie (pour100g) | 290 kcal / 1214 kJ |
| Matière grasses (pour100g) | 15 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 7,1 g |
| Glucides (pour100g) | 32 g |
| Sucres (pour100g) | <1,0 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | <1,0 g |
| Protéines (pour 100g) | 5,8 g |
| Sel (pour100g) | 1,25 g |
| Conditionnement | 8 x 250 g |



