Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 512 kj / 120 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0.4 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.06 g |
| Glucides (pour100g) | 26.0 g |
| Sucres (pour100g) | 0.03 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 0.6 g |
| Protéines (pour 100g) | 2.6 g |
| Sel (pour100g) | 0.0 g |
| Conditionnement | 4 x 2,5 kg |






