Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 630 kJ/151 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 6,5 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,8 g |
| Glucides (pour100g) | 23 g |
| Sucres (pour100g) | 7,4 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2,7 g |
| Protéines (pour 100g) | 1,5 g |
| Sel (pour100g) | 0,21 g |
| Conditionnement | 5 x 2 kg, 10 x 1 kg |




