Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| Dimensions | *** |
| DLUO | 18 mois |
| Energie (pour100g) | 293 kcal / 1224 kJ |
| Matière grasses (pour100g) | 16 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 6,5 g |
| Glucides (pour100g) | 23 g |
| Sucres (pour100g) | 1,6 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2,3 g |
| Protéines (pour 100g) | 13 g |
| Sel (pour100g) | 1,87 g |
| Conditionnement | 6 x 1 kg |



