Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 654 kJ / 155 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 1,5 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,3 g |
| Glucides (pour100g) | 30 g |
| Sucres (pour100g) | 0,1 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2,8 g |
| Protéines (pour 100g) | 3,9 g |
| Sel (pour100g) | 0,33 g |
| Conditionnement | 6 x 1 kg |


