Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| Dimensions | 900 pièces / 500 g |
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 455 kJ / 131 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 4,8 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,7 g |
| Glucides (pour100g) | 4,8 g |
| Sucres (pour100g) | 3,6 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 7,3 g |
| Protéines (pour 100g) | 11,5 g |
| Sel (pour100g) | <0,01 g |
| Conditionnement | 1 x 12 kg |



