Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 155 kJ / 37 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | <0,5 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | <0,5 g |
| Glucides (pour100g) | 6,5 g |
| Sucres (pour100g) | 5,4 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2,5 g |
| Protéines (pour 100g) | 1,5 g |
| Sel (pour100g) | 0,05 g |
| Conditionnement | 4 x 2,5 kg |







