Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 787 kj /191 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 18.7g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 10.2 g |
| Glucides (pour100g) | 4.8 g |
| Sucres (pour100g) | 1.0 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | ** g |
| Protéines (pour 100g) | 1.4 g |
| Sel (pour100g) | 0.83 g |
| Conditionnement | 6 x 1 kg, 15 x 150 g |

