Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 12 mois |
| Energie (pour100g) | 58 Kcal / 241 Kj |
| Matière grasses (pour100g) | 3,24 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,49 g |
| Glucides (pour100g) | 5,35 g |
| Sucres (pour100g) | 4,04 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 1,40 g |
| Protéines (pour 100g) | 1,11 g |
| Sel (pour100g) | 1,42 g |
| Conditionnement | 6 x 1 kg |

