Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| Dimensions | Persil 2 mm, Ail 4 mm. |
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 271 kJ / 64 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | < 0,5 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | < 0,1 g |
| Glucides (pour100g) | 8,8 g |
| Sucres (pour100g) | 1,9 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 5,1 g |
| Protéines (pour 100g) | 4,3 g |
| Sel (pour100g) | 0,18 g |
| Conditionnement | 8 x 250 g |





