Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| Dimensions | 3 mm |
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 120 kJ / 29 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | <0,5 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 3421118002477 |
| Glucides (pour100g) | 0,1 g |
| Sucres (pour100g) | 0,1 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 4 g |
| Protéines (pour 100g) | 4 g |
| Sel (pour100g) | 0,06 g |
| Conditionnement | 5 x 1 kg, 8 x 250 g, 1 x 10 kg |










