Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 199 kJ / 47 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0,3 |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0,1 |
| Glucides (pour100g) | 8,3 |
| Sucres (pour100g) | 5,0 |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2,0 |
| Protéines (pour 100g) | 1,8 |
| Sel (pour100g) | 0,02 |
| Conditionnement | 10 x 1 kg, 12 x 450 g, 4 x 2,5 kg |







