Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 24 mois |
| Energie (pour100g) | 177 kJ / 42 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0.6 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.2 g |
| Glucides (pour100g) | 8.0 g |
| Sucres (pour100g) | 0.2 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 2.3 g |
| Protéines (pour 100g) | 1.2 g |
| Sel (pour100g) | 0.01 g |
| Conditionnement | 1 x 10 kg, 12 x 600 g, 6 x 600 g |





