Informations complémentaires
| Origine | |
|---|---|
| DLUO | 30 mois |
| Energie (pour100g) | 117 kj / 28 kcal |
| Matière grasses (pour100g) | 0.4 g |
| Acides gras saturés (pour100g) | 0.1 g |
| Glucides (pour100g) | 4.7 g |
| Sucres (pour100g) | 2.0 g |
| Fibres alimentaires (pour100g) | 1.6 g |
| Protéines (pour 100g) | 1.3 g |
| Sel (pour100g) | 0.01 g |
| Conditionnement | 10 x 600 g |








